| Availability: | |
|---|---|
Potassium Nitrate
| SPECIFICATION | STANDARD | TEST RESULT |
| Appearance | White Crystal | White Crystal |
| Total Nutrient % ≥ | 58 | 60.57 |
| Nitrogen as N % ≥ | 13 | 13.75 |
| Potassium as K2O% ≥ | 45 | 46.82 |
| Moisture % ≤ | 0.5 | 0.16 |
| Chloride % ≤ | 0.5 | 0.07 |
| Sodium % ≤ | 0.5 | 0.01 |
| Water insoluble % ≤ | 0.05 | 0.01 |
| Pb (mg/kg) ≤ | 10 | N.D |
| Cd (mg/kg) ≤ | 10 | N.D |
| Cr (mg/kg) ≤ | 20 | N.D |
| Hg (mg/kg) ≤ | 10 | N.D |
| As (mg/kg) ≤ | 10 | N.D |
content is empty!